並型 (標準・東京) 半丁 ヨウカン
![]() |
長 さ | 幅 | 厚 さ |
---|---|---|---|
標準型 | 230o | 114o | 65o |
東京型 | 227o | 110o | 60o |
半丁 | 230o | 114o | 30o |
ヨウカン | 230o | 56o | 65o |
横 ゼ リ 形
![]() |
長 さ | 幅 | 厚さ(長辺) | 厚さ(短辺) |
---|---|---|---|---|
Y0 | 230o | 114o | 65o | 61o |
Y1 | 230o | 114o | 65o | 59o |
Y2 | 230o | 114o | 65o | 50o |
Y3 | 230o | 114o | 65o | 32o |
コ バ ゼ リ 形
呼び名 | 長 さ | 幅(長辺) | 幅(短辺) | 厚さ |
---|---|---|---|---|
K1 | 230o | 114o | 102o | 65o |
K2 | 230o | 114o | 96o | 65o |
K3 | 230o | 114o | 90o | 65o |
ご注意 (2018年7月現在) |
---|
●K1・K2は入手困難 |
縦 ゼ リ 形
![]() |
長 さ | 幅 | 厚さ(長辺) | 厚さ(短辺) |
---|---|---|---|---|
T0 | 230o | 114o | 65o | 60o |
T1 | 230o | 114o | 65o | 55o |
T2 | 230o | 114o | 65o | 45o |
T3 | 230o | 114o | 65o | 35o |
バ チ 形
呼び名 | 長 さ | 幅(長辺) | 幅(短辺) | 厚さ |
---|---|---|---|---|
B0 | 230o | 114o | 108o | 65o |
B1 | 230o | 114o | 105o | 65o |
B2 | 230o | 114o | 85o | 65o |
B3 | 230o | 114o | 65o | 65o |
長丁掛
呼び名 | 長 さ | 幅 | 厚さ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1丁半 | 2丁 | 2丁半 | 3丁 | 4丁 | |||
長丁掛 | 345o | 460o | 575o | 690o | 920o | 114o | 65o |
厚丁掛
呼び名 | 長 さ | 幅 | 厚 さ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2丁 | 4丁 | 6丁 | 8丁 | 10丁 | 12丁 | |||
厚丁掛 | 230o | 114o | 130o | 260o | 390o | 520o | 650o | 750o |
平丁掛
呼び名 | 長 さ | 幅 | 厚 さ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2丁 | 4丁半 | 5丁 | 6丁 | |||
平丁掛 | 230o | 228o | 456o | 570o | 684o | 65o |